PSX Market
PSX corporate actions, dividend payouts, and investing insights.
All types
Announced
Showing 200 corporate actions
| Symbol | Company | Type | Dividend % | Cash / Share | Book Closure | Payment Date | Announced | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCL | Bestway Cement Limited | Cash Dividend | 100% | PKR 10.00 | Aug 25, 2026 – Aug 31, 2026 | — | Jul 23, 2026 | Upcoming |
| NESTLE | Nestle Pakistan Limited | Cash Dividend | 2130% | PKR 213.00 | Aug 5, 2026 – Aug 7, 2026 | — | Jul 23, 2026 | Upcoming |
| UBL | United Bank Limited | Cash Dividend | 160% | PKR 16.00 | Aug 3, 2026 – Aug 8, 2026 | — | Jul 22, 2026 | Upcoming |
| LOTCHEM | Lotte Chemical Pakistan Limited | Cash Dividend | 15% | PKR 1.50 | Jul 27, 2026 – Jul 29, 2026 | — | Jul 16, 2026 | Past |
| DCR | Dolmen City REIT | Cash Dividend | 6.6% | PKR 0.66 | Jul 25, 2026 – Jul 27, 2026 | — | Jul 15, 2026 | Past |
| ITANZ | Itanz Technologies Limited | Bonus Shares | 10% | PKR 1.00 | Jul 21, 2026 | — | Jul 10, 2026 | Past |
| GHGL | Ghani Glass Limited | Cash Dividend | 10% | PKR 1.00 | Jul 4, 2026 – Jul 7, 2026 | — | Jul 1, 2026 | Past |
| HBLTETF | HBL Total Treasury (ETF) | Cash Dividend | 9.75% | PKR 0.98 | Jul 7, 2026 | — | Jun 29, 2026 | Past |
| HIFA | HBL Investment Fund | Cash Dividend | 2.1% | PKR 0.21 | Jul 7, 2026 | — | Jun 29, 2026 | Past |
| HGFA | HBL Growth Fund | Cash Dividend | 6.6% | PKR 0.66 | Jul 7, 2026 | — | Jun 29, 2026 | Past |
| ACIETF | Alfalah Consumer Index (ETF) | Cash Dividend | 1.6% | PKR 0.16 | Jul 1, 2026 | — | Jun 29, 2026 | Past |
| EXIDE | Exide Pakistan Limited | Cash Dividend | 50% | PKR 5.00 | Jul 23, 2026 – Jul 29, 2026 | — | Jun 29, 2026 | Past |
| UBLPETF | UBLPakistan Enterprise ETF | Cash Dividend | 129.111% | PKR 12.91 | Jun 30, 2026 | — | Jun 22, 2026 | Past |
| MZNPETF | Meezan Pakistan ETF | Cash Dividend | 35% | PKR 3.50 | Jun 29, 2026 | — | Jun 22, 2026 | Past |
| NBPGETF | NBP Pakistan Growth ETF | Cash Dividend | 53.69% | PKR 5.37 | Jun 30, 2026 | — | Jun 19, 2026 | Past |
| NITGETF | NIT Pakistan Gateway ETF | Cash Dividend | 42.5% | PKR 4.25 | Jun 29, 2026 | — | Jun 19, 2026 | Past |
| HINO | Hinopak Motors Limited | Cash Dividend | 109% | PKR 10.90 | Jul 21, 2026 – Jul 28, 2026 | — | Jun 18, 2026 | Past |
| MIIETF | Mahaana Islamic Index ETF | Cash Dividend | 7.5% | PKR 0.75 | Jun 23, 2026 – Jun 24, 2026 | — | Jun 15, 2026 | Past |
| TCORPCPS | Tariq Corporation Limited(Pref) | Cash Dividend | 20% | PKR 2.00 | Jun 9, 2026 – Jun 16, 2026 | — | May 25, 2026 | Past |
| HCAR | Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | Cash Dividend | 90% | PKR 9.00 | Jun 16, 2026 – Jun 29, 2026 | — | May 19, 2026 | Past |
Page 1 of 10